martes, mayo 01, 2007

Los diarios más leídos de España

Salió en el blog Alt1040 y las mediciones marcan una tendencia: los diarios gratuitos ocupan los dos primeros lugares. ¿Será una tendencia que llegará a la Argentina?

1) 20 minutos, 2.368.000 lectores (en la anterior medición, 2.379.000).
2) Marca, 2.302.000 (antes, 2.391.000).
3) El País, 2.091.000 (antes, 2.058.000).
4) Qué, 1.881.000 (antes, 1.876.000).
5) Metro, 1.674.000 (antes, 1.675.000).
6) El Mundo, 1.438.000 (antes, 1.338.000).
7) Adn, 1.152.000 (antes, 1.115.000).
Google
WWW YOUR DOMAIN NAME